NPL마켓

보유하고 있는 NPL물건을 엔피엘플렛폼에 등록 해 주세요.(내부 심사 후 마켓에서 거래가 가능합니다.)

번호 물건종류 경매사건번호 채권금액 감정평가액 저당권설정액 확인된 선순위채권액 접수일자
91 비주거용건물 부천지원 2023 타경 35164 (2) 435,933,690원 4,175,796,400원 1,200,000,000원 0원 2024.10.10
90 비주거용건물 의정부지방법원 2023 타경 3981 4,718,361,692원 8,375,128,780원 6,000,000,000원 0원 2024.10.10
89 비주거용건물 수원지방법원 2023 타경 7385 1,038,646,285원 372,000,000원 1,368,000,000원 0원 2024.10.10
88 비주거용건물 안산지원 2023 타경 5284 675,600,000원 853,000,000원 675,600,000원 0원 2024.10.10
87 비주거용건물 고양지원 2023 타경 4352 694,124,160원 1,026,000,000원 822,000,000원 0원 2024.10.10
86 비주거용건물 안산지원 2023 타경 3578 597,158,260원 922,000,000원 708,000,000원 0원 2024.10.07
85 비주거용건물 평택지원 2023 타경 2945 (1) 299,765,763원 315,000,000원 352,800,000원 0원 2024.10.04
84 비주거용건물 고양지원 2023 타경 66480 (1) 103,438,662원 299,000,000원 226,800,000원 0원 2024.10.04
83 기타 의정부지방법원 2023 타경 4984 2,941,711,944원 3,772,506,300원 3,736,800,000원 0원 2024.10.04
82 비주거용건물 부천지원 2023 타경 5507 (1) 3,379,528,050원 1,250,000,000원 3,960,000,000원 0원 2024.10.04
81 비주거용건물 수원지방법원 2023 타경 10404 2,415,676,297원 975,301,000원 4,670,400,000원 0원 2024.10.04
80 주거용건물 고양지원 2022 타경 5488 548,632,679원 157,000,000원 90,000,000원 0원 2024.09.30
79 비주거용건물 평택지원 2023 타경 2945 299,765,763원 105,000,000원 117,600,000원 0원 2024.09.30
78 비주거용건물 안산지원 2023 타경 2742 331,831,336원 450,000,000원 388,800,000원 0원 2024.09.30
77 비주거용건물 안산지원 2023 타경 2346 236,571,307원 283,000,000원 279,600,000원 0원 2024.09.30
76 주거용건물 안양지원 2023 타경 2313 99,672,212원 292,000,000원 139,200,000원 40,000,000원 2024.09.27
75 비주거용건물 평택지원 2022 타경 4289 58,076,047원 88,000,000원 78,720,000원 0원 2024.09.27
74 비주거용건물 고양지원 2023 타경 7856 464,480,207원 878,000,000원 571,200,000원 0원 2024.07.19
73 주거용건물 대전지방법원 2023 타경 9016 77,523,607원 1,068,974,800원 195,000,000원 0원 2024.07.19
72 기타 대전지방법원 2022 타경 6317 20,291,191,701원 153,043,093,000원 44,173,340,000원 0원 2024.07.19
처음페이지이전 10 페이지12345다음 10 페이지마지막페이지