NPL마켓

보유하고 있는 NPL물건을 엔피엘플렛폼에 등록 해 주세요.(내부 심사 후 마켓에서 거래가 가능합니다.)

번호 물건종류 경매사건번호 채권금액 감정평가액 저당권설정액 확인된 선순위채권액 접수일자
71 비주거용건물 홍성지원 2023 타경 3684 825,085,170원 1,258,204,000원 960,000,000원 0원 2024.07.17
70 토지 서산지원 2023 타경 1017 31,390,942원 93,070,000원 48,000,000원 0원 2024.07.17
69 기타 서산지원 2022 타경 51282 (3) 4,453,636,599원 5,898,750,830원 4,281,600,000원 0원 2024.07.17
68 토지 서산지원 2022 타경 51282 (2) 4,453,636,599원 84,870,000원 4,281,600,000원 0원 2024.07.17
67 토지 서산지원 2022 타경 51282 (1) 4,453,636,599원 51,704,000원 4,281,600,000원 0원 2024.07.17
66 기타 서산지원 2023 타경 4368 403,895,717원 1,079,686,550원 768,000,000원 0원 2024.07.17
65 기타 서산지원 2023 타경 4115 497,467,666원 1,087,871,600원 852,000,000원 0원 2024.07.17
64 기타 고양지원 2023 타경 4291 245,400,000원 331,000,000원 245,400,000원 0원 2024.07.15
63 비주거용건물 의정부지방법원 2023 타경 5727 595,255,146원 773,000,000원 717,600,000원 0원 2024.07.15
62 기타 안산지원 2023 타경 65439 4,017,600,000원 5,688,684,360원 4,017,600,000원 0원 2024.07.15
61 기타 수원지방법원 2023 타경 80106 1,450,444,996원 4,695,688,300원 4,632,000,000원 0원 2024.07.15
60 기타 여주지원 2023 타경 35683 1,640,357,332원 1,608,930,000원 1,040,166,314원 0원 2024.07.15
59 비주거용건물 서울중앙지방법원 2023 타경 109573 (2) 1,270,800,000원 1,029,778,750원 1,270,800,000원 0원 2024.07.12
58 비주거용건물 서울중앙지방법원 2023 타경 109573 (1) 1,270,800,000원 1,078,760,250원 1,005,777,018원 0원 2024.07.12
57 비주거용건물 서울중앙지방법원 2023 타경 106741 78,025,000원 237,000,000원 1,533,400,000원 0원 2024.07.12
56 주거용건물 성남지원 2023 타경 3218 34,608,009원 130,000,000원 600,000,000원 0원 2024.07.12
55 비주거용건물 성남지원 2022 타경 2096 300,000,000원 7,415,098,780원 5,460,000,000원 0원 2024.07.12
54 비주거용건물 성남지원 2023 타경 4655 159,013,065원 332,546,120원 260,000,000원 0원 2024.07.11
53 비주거용건물 수원지방법원 2023 타경 5303 214,231,860원 307,000,000원 321,600,000원 0원 2024.07.11
52 비주거용건물 수원지방법원 2023 타경 9343 1,007,204,627원 1,500,206,000원 1,230,000,000원 0원 2024.07.11
처음페이지이전 10 페이지12345다음 10 페이지마지막페이지