NPL마켓

보유하고 있는 NPL물건을 엔피엘플렛폼에 등록 해 주세요.(내부 심사 후 마켓에서 거래가 가능합니다.)

번호 물건종류 경매사건번호 채권금액 감정평가액 저당권설정액 확인된 선순위채권액 접수일자
51 주거용건물 수원지방법원 2023 타경 10435 169,012,864원 265,000,000원 237,600,000원 0원 2024.07.11
50 비주거용건물 수원지방법원 2023 타경 11018 79,121,053원 117,000,000원 96,000,000원 0원 2024.07.11
49 비주거용건물 수원지방법원 2023 타경 11841 266,130,120원 477,000,000원 312,000,000원 0원 2024.07.11
48 비주거용건물 수원지방법원 2023 타경 73108 60,720,528원 124,000,000원 150,000,000원 0원 2024.07.11
47 주거용건물 수원지방법원 2023 타경 9053 (2) 187,423,758원 593,094,800원 348,000,000원 0원 2024.07.11
46 토지 수원지방법원 2023 타경 9053 (1) 187,423,758원 329,406,000원 348,000,000원 0원 2024.07.11
45 토지 부천지원 2023 타경 47365 254,251,001원 395,850,000원 408,000,000원 0원 2024.07.11
44 비주거용건물 수원지방법원 2023 타경 82058 (3) 500,276,123원 105,000,000원 109,200,000원 0원 2024.07.10
43 비주거용건물 수원지방법원 2023 타경 82058 (2) 500,276,123원 105,000,000원 109,200,000원 0원 2024.07.10
42 비주거용건물 수원지방법원 2023 타경 82058 (1) 500,276,123원 105,000,000원 109,200,000원 0원 2024.07.10
41 주거용건물 서울서부지방법원 2023 타경 60215 283,931,483원 1,652,622,300원 304,000,000원 0원 2024.07.10
40 기타 대구지방법원 2023 타경 7034 29,313,417원 17,119,807,560원 7,400,000,000원 0원 2024.07.10
39 기타 대구서부지원 2023 타경 40694 2,200,000,000원 4,318,660,400원 1,800,000,000원 0원 2024.07.10
38 비주거용건물 고양지원 2023 타경 75125 2,591,428,484원 4,397,376,000원 350,000,000원 0원 2024.07.10
37 기타 창원지방법원 2023 타경 107510 360,000,000원 3,393,011,440원 360,000,000원 0원 2024.07.10
36 비주거용건물 서산지원 2023 타경 57065 4,458,881,698원 5,907,120,920원 5,196,000,000원 0원 2024.07.10
35 토지 광주지방법원 2023 타경 77819 2,463,537,319원 12,813,300원 2,400,000,000원 0원 2024.07.10
34 기타 장흥지원 2023 타경 5902 2,356,278,303원 2,538,391,440원 2,640,000,000원 0원 2024.07.09
33 비주거용건물 안산지원 2023 타경 64726 633,651,464원 907,000,000원 720,000,000원 0원 2024.07.09
32 기타 인천지방법원 2023 타경 546210 788,425,244원 1,210,000,000원 900,000,000원 0원 2024.07.09
처음페이지이전 10 페이지12345다음 10 페이지마지막페이지