NPL마켓

보유하고 있는 NPL물건을 엔피엘플렛폼에 등록 해 주세요.(내부 심사 후 마켓에서 거래가 가능합니다.)

번호 물건종류 경매사건번호 채권금액 감정평가액 저당권설정액 확인된 선순위채권액 접수일자
31 기타 청주지방법원 2023 타경 60144 942,066,712원 1,368,978,920원 1,113,103,660원 0원 2024.07.09
30 주거용건물 안산지원 2023 타경 64719 576,087,027원 880,000,000원 660,000,000원 0원 2024.07.08
29 비주거용건물 2023 타경 63501 2,280,000,000원 2,033,000,000원 2,280,000,000원 0원 2024.07.08
28 비주거용건물 대구지방법원 2023 타경 119999 3,256,162,241원 5,198,418,250원 3,444,000,000원 0원 2024.07.04
27 토지 김천지원 2023 타경 16013 100,000,000원 50,365,150원 3,444,000,000원 0원 2024.07.04
26 비주거용건물 인천지방법원 2023 타경 537759 136,552,668원 220,000,000원 158,400,000원 0원 2024.07.04
25 비주거용건물 의정부지방법원 2023 타경 81244 194,472,800원 280,000,000원 240,000,000원 0원 2024.07.04
24 주거용건물 부천지원 2023 타경 78981 218,901,824원 1,119,426,410원 312,000,000원 0원 2024.07.04
23 토지 부산서부지원 2023 타경 109603 474,589,877원 1,456,800,000원 744,000,000원 0원 2024.07.04
22 비주거용건물 정읍지원 2023 타경 32796 554,507,666원 1,131,528,750원 536,400,000원 0원 2024.07.04
21 주거용건물 서울동부지방법원 2022 타경 1552 303,108,686원 1,258,000,000원 390,000,000원 0원 2024.07.04
20 비주거용건물 수원지방법원 2023 타경 82058 500,276,123원 105,000,000원 109,200,000원 0원 2024.07.04
19 비주거용건물 논산지원 2023 타경 22336 600,000,000원 812,685,000원 600,000,000원 0원 2024.07.04
18 비주거용건물 대구서부지원 2023 타경 38417 1,800,000,000원 4,014,692,090원 600,000,000원 0원 2024.07.04
17 비주거용건물 안산지원 2023 타경 64733 590,351,242원 1,100,000,000원 684,000,000원 0원 2024.07.03
16 비주거용건물 수원지방법원 2023 타경 80199 1,330,116,881원 1,733,806,250원 1,380,000,000원 0원 2024.07.03
15 비주거용건물 진주지원 2022 타경 32414 (부동산강제경매) 0원 448,000,000원 516,000,000원 700,000원 2023.03.20
14 비주거용건물 타경 0원 0원 0원 0원 2023.02.02
13 주거용건물 부산동부지원 2022 타경 100665 203,468,752원 310,000,000원 226,000,000원 0원 2023.01.13
12 주거용건물 통영지원 2021 타경 22994 5,267,427,789원 6,374,000,000원 7,150,000,000원 0원 2023.01.13
처음페이지이전 10 페이지12345다음 10 페이지마지막페이지