NPL마켓

보유하고 있는 NPL물건을 엔피엘플렛폼에 등록 해 주세요.(내부 심사 후 마켓에서 거래가 가능합니다.)

번호 물건종류 경매사건번호 채권금액 감정평가액 저당권설정액 확인된 선순위채권액 접수일자
11 주거용건물 창원지방법원 2022 타경 4317 1,790,299,569원 280,000,000원 214,800,000원 0원 2023.01.13
10 주거용건물 창원지방법원 2022 타경 4300 161,949,542원 280,000,000원 210,000,000원 0원 2023.01.13
9 주거용건물 마산지원 2022 타경 3345 1,290,851,487원 2,008,183,320원 1,536,000,000원 0원 2023.01.13
8 주거용건물 인천지방법원 2022 타경 522637 326,047,170원 634,000,000원 475,800,000원 0원 2023.01.13
7 주거용건물 인천지방법원 2022 타경 524893 1,059,602,066원 26,320,000,000원 1,489,760,000원 0원 2023.01.13
6 주거용건물 부산동부지원 2022 타경 100788 2,319,617,000원 3,830,054,000원 6,240,000,000원 0원 2023.01.13
5 비주거용건물 평택지원 2022 타경 355 4,000,000,000원 0원 4,800,000,000원 0원 2022.03.17
4 토지 서산지원 2021 타경 55461 497,890,443원 1,228,303,000원 588,000,000원 0원 2022.02.24
3 토지 전주지방법원 2021 타경 232 0원 1,453,587,000원 1,560,000,000원 0원 2022.02.17
2 주거용건물 타경 2020신탁18140 1,180,000,000원 0원 1,992,000,000원 0원 2022.02.17
1 주거용건물 타경 2019신탁300 1,550,000,000원 0원 1,860,000,000원 0원 2022.02.17
처음페이지이전 10 페이지12345다음 10 페이지마지막페이지